PRI Egalisatie
Naam: | PRI Egalisatie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Ter dekking van apparaatskosten van projecten in voorbereiding indien de kosten meer bedragen dan het reguliere budget ad € 0,5 miljoen dat in de begroting is opgenomen. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | |||||
Voeding: | |||||
Omvang: | minimaal | € 0 | |||
maximaal | € | ||||
Looptijd: | Van | 2025 | |||
tot | Onbepaald | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 133 | 233 | - | 366 | |
2026 | 366 | - | - | 366 | |
2027 | 366 | - | - | 366 | |
2028 | 366 | - | - | 366 | |
2029 | 366 | - | - | 366 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |