Infrastructurele werken
Naam: | Infrastructurele werken | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Bekostigen van infrastructurele werken van civieltechnische aard, met een openbaar nut, welke niet rechtstreeks ten laste van één plan gerekend kunnen worden. | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | MPG | ||||
Voeding: | Uit getekende exploitatieovereenkomsten en grondexploitaties | ||||
Omvang: | minimaal | € 0 | |||
maximaal | Onbepaald | ||||
Looptijd: | Van | 1 januari 2011 | |||
tot | Niet van toepassing | ||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 127 | 887 | -689 | 325 | |
2026 | 325 | 442 | -300 | 467 | |
2027 | 467 | 531 | -300 | 698 | |
2028 | 698 | - | -300 | 398 | |
2029 | 398 | - | -300 | 98 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ontwikkeling en onderbouwing van deze reserve is opgenomen in het MPG. Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op MPG 25.1. | ||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | We verwijzen naar de toelichting in MPG 25.1. | ||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |