Gebiedsoverstijgende besteding
Naam: | Gebiedsoverstijgende besteding | |||||
Doel: | Doel is dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen volgens een eenduidige systematiek gaan bijdragen aan de financiering van gebiedsoverstijgende kosten die de hele stad of belangrijke delen daarvan dienen. | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | 21 januari 2021 (2020/23226) | |||||
Voeding: | Bijdragen inzake gebiedsoverstijgende investeringen van de particuliere exploitanten en vanuit eigen grondexploitaties. | |||||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||||
maximaal | ||||||
Looptijd: | Van | 2021 | ||||
tot | Onbepaald | |||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 97 | 1.155 | -379 | 873 | ||
2026 | 873 | 1.129 | -600 | 1.402 | ||
2027 | 1.402 | 42 | -600 | 844 | ||
2028 | 844 | -600 | 244 | |||
2029 | 244 | 356 | -600 | - | ||
Toelichting: | ||||||
Onderbouwing bestedingsplan | De ramingen zijn gebaseerd op MPG 25.1. Voor meer inhoudelijke informatie, zie de regeling van de nota GKZ. Deze is in te zien op overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR653910 | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | We verwijzen naar de toelichting in MPG 25.1. | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |