Sloopkosten vastgoed
Naam: | Sloopkosten vastgoed | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | |||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2025 | ||||
Voeding: | |||||
Omvang: | minimaal | Omvang: 0,7 mln. | |||
maximaal | |||||
Looptijd: | Van | ||||
tot | |||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | Stand 31 dec. | |
2025 | - | 716 | - | 716 | |
2026 | 716 | - | - | 716 | |
2027 | 716 | - | - | 716 | |
2028 | 716 | - | - | 716 | |
2029 | 716 | - | - | 716 | |
Toelichting: | |||||
Onderbouwing bestedingsplan | |||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | |||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen |