Schulden en armoede
Naam: | Schulden en armoede | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doel: | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de | ||||
Raadsbesluit instelling reserve: | Voorjaarsnota 2024 | ||||
Voeding: | Incidentele middelen Rijk armoede en schulden aanpak | ||||
Omvang | minimaal | € 0 | |||
maximaal | € 0,7 mln. | ||||
Looptijd: | Van | 2024 | |||
Tot | 2028 | ||||
Bestedingsplan en historie (bedragen € 1.000) | |||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. | |
2025 | 1.203 | 202 | -212 | 1.193 | |
2026 | 1.193 | - | -313 | 881 | |
2027 | 881 | - | -333 | 548 | |
2028 | 548 | - | -346 | 202 | |
2029 | 202 | - | - | 202 |
Toelichting: | |
---|---|
Onderbouwing bestedingsplan | Dekking kosten uit notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | Conform notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de |
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen | Dan kan het beleid uit de notitie 'Besteding incidentele middelen rijk binnen de Armoede- en Schuldenaanpak niet uitgevoerd worden. |