Bodembeheer
Naam: | Bodembeheer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel: | De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode. Daarnaast spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieu belaste woningen. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2014/177767 d.d. 25 november 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voeding: | In 2019 is een bedrag van € 4,85 miljoen (specifiek bedoeld voor de sanering van Kan Palen e.o. en de aanpak van het Diffuus lood) gedoteerd. In 2021 is een uitkering van €0,86 miljoen gedoteerd voor de aanpak van bodemprojecten in 2021. In de jaren 2024 tot en met 2030 wordt € 0,36 miljoen gedoteerd vanuit de decentralisatie-uitkering Wet bodembescherming. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximaal | niet bepaald | |||||||||||||||||||||||||||||||
Looptijd: | Van | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
tot | 2034 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bestedingsplan en historie: (bedragen € 1.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderbouwing bestedingsplan | Kosten voor bodemsanering, betreffen onder andere:
De resterende 2,6 mln. Wordt besteed in de periode 2030 tot en met 2034. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen. |