Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Toekomstbestendige brandweer | 0 | 0 | 0 |
Indexatie VrZW | 0 | 0 | 0 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 43 | 0 | 43 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 113 | 0 | 113 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | -143 | 0 | -143 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 13 | 0 | 13 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal 1 | 234 | 0 | 234 |
Knelpunt: Handhaving in de openbare ruimte | 0 | 0 | 0 |
Afdeling Pact Zaandam Oost - formatie | 0 | -103 | -103 |
Reserve budgetoverhevelingen | 90 | 0 | 90 |
Regiodeal II - Pact Zaandam Oost | 333 | -333 | 0 |
Knelpunt: aanpak glazenwassers | 0 | -140 | -140 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 657 | -576 | 81 |
Besparingen | |||
Maatregel: Taakstelling 2% verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Vaarvignet | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Sail 2025 | 300 | 0 | 300 |
Pact Poelenburg: interventieteam | 183 | -183 | 0 |
Preventie Met Gezag | 1.513 | -1.513 | 0 |
Kostenverdeling | 1.494 | -66 | 1.428 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 3.490 | -1.762 | 1.728 |
Groei van de stad | |||
Groei van de Stad: Handhaving in de Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Veiligheid | 4.161 | -2.338 | 1.822 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .