Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Kansengelijkheid | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 429 | 0 | 429 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 178 | 0 | 178 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | 46 | 0 | 46 |
Actualiseren kapitaallasten | -22 | 31 | 9 |
Bijstelling: Plafond IHP Voortgezet onderwijs (VO) gebouwen | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond IHP Primair Onderwijs (PO) eerste inrichting | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond IHP Primair onderwijs (PO) gebouwen | 0 | 0 | 0 |
Zorgverzekering | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 631 | 31 | 662 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Arbeidsmarktregio | 520 | -802 | -282 |
Opvang ontheemden Oekraïne | -8.554 | 8.554 | 0 |
Verstrekkingen aan minima | -244 | 0 | -244 |
Maatschappelijke Dienst Tijd | 267 | -267 | 0 |
Volwasseneneducatie en aanpak basisvaardigheden | 1.210 | -1.210 | 0 |
Arbeidsmigranten | 366 | -366 | 0 |
Armoede en schuldenaanpak | -140 | 140 | 0 |
Gemeentelijk Team Inburgering | -111 | 0 | -111 |
Mutatie investeringsfonds 25.1 | 0 | 0 | 0 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2025 | 175 | 0 | 175 |
Regiodeal 1 | 2.241 | -3.069 | -828 |
Afdeling Pact Zaandam Oost - formatie | 0 | -309 | -309 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.105 | 0 | 1.105 |
Kansrijke wijk - Pact Zaandam Oost | 2.920 | -2.872 | 48 |
Regiodeal II - Pact Zaandam Oost | 254 | -254 | 0 |
Onderwijshuisvesting | -200 | 0 | -200 |
Ondertussengroep vluchtelingen | 41 | -41 | 0 |
Knelpunt: MFA Rosmolen Noord (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverhevelingen | 202 | 0 | 202 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 52 | -496 | -444 |
Besparingen | |||
Maatregel: BUIG | -1.000 | 0 | -1.000 |
Maatrege: Projectenbudget armoede | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Reserve opvang ontheemden Oekraïne | 0 | -4.000 | -4.000 |
Maatregel: Mobility mentoring | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Leerlingenvervoer: meer inzetten op rechtmatigheid en zelfredzaamheid | -400 | 0 | -400 |
Maatregel: Lerarentekort: vrijval eenmalige middelen lokaal plan | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Schuif brugfunctionarissen naar OAB | 0 | -266 | -266 |
Maatregel: Taakstelling 2% verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | -1.400 | -4.266 | -5.666 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Tijdelijke ondersteuningsregeling zelfstandige ondernemers: controle rechtmatigheid | 0 | -125 | -125 |
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 4.057 | -5.329 | -1.272 |
Sociale recherche | -107 | 0 | -107 |
Inburgering | -185 | 185 | 0 |
Indexatie spuk GALA | 30 | -30 | 0 |
Doorstroompunt | 57 | -85 | -28 |
Doorstroompunt (technische correctie) | -54 | 0 | -54 |
Capaciteit afd. Kennis | -443 | 0 | -443 |
Pact Zaandam Oost - capaciteit communicatie | -50 | -34 | -84 |
Nationaal programma Onderwijs (NPO) | 401 | -401 | 0 |
Huisvesting ten behoeve van ondersteuning aan jongeren | -267 | 0 | -267 |
Pact Zaandam Oost - Fijn wonen | 504 | -304 | 200 |
Kostenverdeling | 1.643 | -1.635 | 8 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 5.585 | -7.758 | -2.173 |
Groei van de stad | |||
GVDS: Capaciteit relatie- en wijkmanagement | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Huis van de Wijk en cultuurmaatschappelijke voorziening Durghorst | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Kansengelijkheid | 4.867 | -12.489 | -7.621 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Kansengelijkheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .