Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Samen werken aan Zaanstad | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 37 | 0 | 37 |
Vergoeding politiek ambtsdragers | 52 | 0 | 52 |
Adviseur Digitale informatieverwerking | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe wetgeving toezicht op bouw en ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 |
Knelpunt: Basisregistratie Personen (BRP) | 0 | 0 | 0 |
Pensioenvoorziening oud-wethouders | 1.389 | 0 | 1.389 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 0 | 0 | 0 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | -294 | 0 | -294 |
Actualiseren kapitaallasten | -66 | 0 | -66 |
Bijstelling: Mobiele telefoons | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 1.117 | 0 | 1.117 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Arbeidsmarktregio | 47 | 0 | 47 |
Opvang ontheemden Oekraïne | -36 | 36 | 0 |
Knelpunt: dienstverlening en kwaliteit omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijk Team Inburgering | 175 | 0 | 175 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2025 | 137 | 0 | 137 |
Laadinfrastructuur | 12 | 0 | 12 |
Knelpunt: Toezicht op Bouw en Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 |
Afdeling Pact Zaandam Oost - formatie | 21 | 0 | 21 |
Knelpunt: Digitaliseren persoonskaarten | 100 | 0 | 100 |
Knelpunt: Team Urgenties: behandelen urgentieaanvragen voor woningzoekenden en woningtoewijzing statushouders | 0 | 0 | 0 |
Reserve budgetoverhevelingen | 530 | 0 | 530 |
Kansrijke wijk - Pact Zaandam Oost | -48 | 0 | -48 |
CDOKE Klimaatakkoord | 815 | 0 | 815 |
Knelpunt: Capaciteit Belastingen | 69 | 0 | 69 |
Knelpunt: Grondzaken - capaciteit | 0 | 0 | 0 |
Knelpunt: Voorbereiden op Wettelijke taken Omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverhevelingen | 120 | 0 | 120 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.943 | 36 | 1.979 |
Besparingen | |||
Maatregel: scherper aan de wind varen bij de salarisbegroting | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: vrijval stelpost overhead | -3.250 | 0 | -3.250 |
Maatregel: Vaarvignet | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Geen capaciteit voor lobbyist | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | -3.250 | 0 | -3.250 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Hulp aan gedupeerden kinderopvangtoeslag affaire | 1.278 | -6 | 1.272 |
Sociale recherche | 8 | 0 | 8 |
Capaciteit afd. Contractmanagement | 142 | 0 | 142 |
Extra capaciteit met dekking vanuit MAAK-projecten | 94 | -94 | 0 |
Invulling stelpost capaciteit januari 2025 | 268 | 0 | 268 |
Centraal begroten indexatie salarisbegroting | -1.663 | 0 | -1.663 |
Capaciteit - Verschuiving strategen | 850 | 0 | 850 |
Invulling stelpost capaciteit februari 2025 | 171 | 0 | 171 |
Doorstroompunt | 28 | 0 | 28 |
Verdeling budget Areaaluitbreiding | 112 | 0 | 112 |
Pact Poelenburg zwerfvuil in eigen beheer | 56 | 0 | 56 |
Capaciteit afd. Kennis | 59 | 0 | 59 |
Uitbreiding formatie 0,45 fte Melding Openbare Ruimte (MOR) bureau | 25 | 0 | 25 |
Capaciteit Bedrijfsvoering | 382 | -264 | 118 |
Pact Zaandam Oost - capaciteit communicatie | 84 | 0 | 84 |
Opgavemanager samenwerken aan Zaanstad | 172 | 0 | 172 |
Huisvesting ten behoeve van ondersteuning aan jongeren | 267 | 0 | 267 |
Overgangsperiode en kennisoverdracht bij vertrek ervaren medewerker | 64 | 0 | 64 |
Personele vergoedingen | 0 | 0 | 0 |
Invulling stelpost capaciteit maart 2025 | 186 | 0 | 186 |
Kostenverdeling | -9.445 | -186 | -9.631 |
Invulling stelpost capaciteit april 2025 | 128 | 0 | 128 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -6.735 | -550 | -7.285 |
Groei van de stad | |||
Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Areaal uitbreiding Openbare Ruimte 2026 | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Bouw en Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 |
GVDS: Capaciteit relatie- en wijkmanagement | 0 | 0 | 0 |
Groei van de stad: Capaciteit subsidieregelingen cultuur | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Vergunningencentrum | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Burgerzaken | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: capaciteit Belastingen | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Handhaving in de Openbare Ruimte | 0 | 0 | 0 |
Groei van de Stad: Huis van de Wijk en cultuurmaatschappelijke voorziening Durghorst | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Samen werken aan Zaanstad | -6.926 | -514 | -7.440 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Samenwerken aan Zaanstad per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .