Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Economie, kunst & cultuur | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 476 | 0 | 476 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | 1 | 0 | 1 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 477 | 0 | 477 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Mutatie investeringsfonds 25.1 | -3 | 0 | -3 |
Reserve budgetoverhevelingen | 100 | 0 | 100 |
Knelpunt: Aanloop- en transitiekosten Zaanse Schans | 1.200 | 0 | 1.200 |
Knelpunt: Onderhoud & investering ledverlichting Zaantheater | 0 | 0 | 0 |
Riviercruise | 100 | 0 | 100 |
Knelpunt: Herinrichting Damgebied | 0 | 0 | 0 |
Knelpunt: Tegemoetkoming kramenzetters | 0 | 0 | 0 |
Budgetoverhevelingen | 276 | 0 | 276 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 1.673 | 0 | 1.673 |
Besparingen | |||
Maatregel: Zaans Museum gedekt vanuit Duurzaam exploitatiemodel Zaanse Schans | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Sail 2025 | -300 | 0 | -300 |
Drukteplan Zaanse Schans | 204 | 0 | 204 |
Regiodeal Mainstage | 1.692 | -1.692 | 0 |
Specifieke uitkering Jongerencultuur | 67 | -67 | 0 |
Overgangsperiode en kennisoverdracht bij vertrek ervaren medewerker | -64 | 0 | -64 |
Kostenverdeling | 702 | -362 | 340 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 2.302 | -2.121 | 181 |
Groei van de stad | |||
Groei van de Stad: Huis van de Wijk en cultuurmaatschappelijke voorziening Durghorst | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Economie, kunst & cultuur | 4.452 | -2.121 | 2.331 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Duurzaamheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .