Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Verstedelijking | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Voeding transformatiefonds | 0 | 0 | 0 |
Indexatie budget beweegbare bruggen | 148 | 0 | 148 |
Knelpunt: verhogen budget tractiemiddelen | 170 | 0 | 170 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 10 | 0 | 10 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | -125 | 0 | -125 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | -2.978 | 0 | -2.978 |
Actualiseren kapitaallasten | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie bestemmingsreserve afschrijvingslasten | 0 | -79 | -79 |
Nieuw (vervanging): Huisvesting buitenlocaties vervangen fietsenstalling | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Openbaar vervoer Halteparen Wormerveer Noord | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Levensduurverlengend onderhoud Vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Aankoop Ikea kavel | 18 | 0 | 18 |
Bijstelling: Wegen en verkeer 2022-2031 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -2.757 | -79 | -2.836 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Actualisatie vastgoed | 588 | -266 | 322 |
Knelpunt: dienstverlening en kwaliteit omgevingsvergunningen | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie Vergroening & Biodiversiteit | 1.033 | 0 | 1.033 |
Vorming reserve bijdrage A8/A9 | 14.000 | -14.000 | 0 |
Aanpassing budget voor overname begraafplaats Assendelft | -141 | 176 | 35 |
Mutatie investeringsfonds 25.1 | 4.172 | -8.296 | -4.124 |
Woningbouwimpuls - Beleidsintensiveringen 2025 | 1.644 | -2.456 | -812 |
Woningbouwimpuls - Voorbereidingskosten 2025 | 1.132 | -1.132 | 0 |
Financieel knelpunt: verwijderen en toezicht boomwortels | 150 | 0 | 150 |
Afschrijvingslasten Biodiversiteit & Vergroening | 0 | 0 | 0 |
Parkmanagement Achtersluispolder | 205 | -205 | 0 |
Begrotingswijziging MPG 25.1 | -4.359 | 3.882 | -477 |
Regiodeal 1 | 813 | -219 | 595 |
Herfasering van funderingsbudgetten | -308 | 308 | 0 |
Duurzaamheidssubsidies EWNH, SMP, NIP en VHF | -23 | 146 | 123 |
Laadinfrastructuur | -269 | 0 | -269 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) | -24 | 0 | -24 |
Afdeling Pact Zaandam Oost - formatie | 1.323 | -615 | 708 |
Reserve budgetoverhevelingen | 1.370 | 0 | 1.370 |
Knelpunt: Parkeervisie | 140 | 0 | 140 |
Regiodeal II - Pact Zaandam Oost | 611 | -611 | 0 |
Capaciteit afd Fysieke leefomgeving | -11 | 0 | -11 |
Woonwagens | -37 | 37 | 0 |
Riviercruise | 0 | -100 | -100 |
Nieuwe investeringsstrategie | -5.655 | 185 | -5.470 |
Sportpark Hoornse veld en transformatiefonds | 0 | -1.700 | -1.700 |
Nieuw (vervanging): tweede scanauto | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (vervanging): Snellader (scanauto) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): halteparen Kreekrijk | 0 | 0 | 0 |
Versnelling woningbouw | 1.300 | -1.300 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 17.656 | -26.167 | -8.510 |
Besparingen | |||
Maatregel: Tarief Riviercruisevaart | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Niet realiseren verhoging geluidschermen rond de A8 | -1.850 | 0 | -1.850 |
Maatregel: Walstroom kostendekkend | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Efficiënter werken in de openbare ruimte | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Ruimtelijke projecten volledig dekkend | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Snippergroen verhuur of verkoop | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | -1.850 | 0 | -1.850 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Drukteplan Zaanse Schans | -204 | 0 | -204 |
Verdeling budget Areaaluitbreiding | -287 | 0 | -287 |
VHF Behoud cultuur historische waarden | 1.645 | -1.645 | 0 |
Herschikken van funderingsbudgetten | 50 | -50 | 0 |
Uitbreiding formatie 0,45 fte Melding Openbare Ruimte (MOR) bureau | -60 | 0 | -60 |
Budget Biodiversiteit naar product Gezonde leefomgeving | -46 | 0 | -46 |
Rioolaansluitingen | 50 | -50 | 0 |
Capaciteitsbegroting Strategie & Beleid | -381 | -80 | -461 |
Capaciteit Bedrijfsvoering | -118 | 0 | -118 |
Pact Zaandam Oost - capaciteit communicatie | 0 | 0 | 0 |
MAAK - herschikking budgetten | -138 | 138 | 0 |
VHF -Programmamanagement en ZNMC | 100 | -100 | 0 |
Complexe aanpassingen Toegankelijkheid (CAT) | -10 | 0 | -10 |
Omgevingsplannen omzetten capaciteitsbudget | 159 | 0 | 159 |
Pact Zaandam Oost - Fijn wonen | -200 | 0 | -200 |
Nieuw (uitbreiding): Verkeerscirculatie Krommenie | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Verkeers Veiliger Seandelft | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Snelheidsremmende maatregelen Parkrijlaan | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 6.103 | -721 | 5.382 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 6.663 | -2.508 | 4.155 |
Groei van de stad | |||
Areaal uitbreiding Openbare Ruimte 2026 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord | 148 | 0 | 148 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 148 | 0 | 148 |
Totaal programma Verstedelijking | 19.861 | -28.754 | -8.894 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Verstedelijking per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .