Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Financiën | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||
Prijs-, loon- en subsidieindexatie | 0 | 0 | 0 |
Proceskostenvergoeding WOZ | 600 | 0 | 600 |
Gemeentefonds inschatting compensatie meicirculaire | 0 | 0 | 0 |
Financierings en rente ontwikkelingen | -2.396 | 0 | -2.396 |
Besteding middelen decembercirculaire/ reserve Vooruitontvangen AU | 0 | -482 | -482 |
Gemeentefonds doorwerking decembercirculaire 2024 | 0 | -869 | -869 |
Gemeentefonds doorwerking septembercirculaire 2024 | 0 | -153 | -153 |
Actualiseren kapitaallasten jaarrekening 2024 | 2.051 | 0 | 2.051 |
Inschatting compensatie Jeugdhulp obv adviesrapport deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd | 0 | -15.252 | -15.252 |
Actualiseren kapitaallasten | 15 | 0 | 15 |
Nieuw (vervanging): Huisvesting buitenlocaties vervangen fietsenstalling | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Openbaar vervoer Halteparen Wormerveer Noord | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Levensduurverlengend onderhoud Vastgoed | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Riool 2022-2031 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Zwembad De Slag | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Mobiele telefoons | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond IHP Voortgezet onderwijs (VO) gebouwen | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond Groenfonds | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond IHP Primair Onderwijs (PO) eerste inrichting | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond IHP Primair onderwijs (PO) gebouwen | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Plafond sportvelden | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling: Wegen en verkeer 2022-2031 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 270 | -16.756 | -16.486 |
Begrotingsbijstellingen | |||
Reclamecontracten | 0 | 844 | 844 |
Begrotingswijziging MPG 25.1 | 477 | 0 | 477 |
Reserve budgetoverhevelingen | 0 | -3.695 | -3.695 |
Nieuwe investeringsstrategie | 1.308 | 0 | 1.308 |
Resultaatbestemming 2024 | 4.000 | -3.870 | 130 |
Nieuw (vervanging): Verbouwing sportstraat 1 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (vervanging): tweede scanauto | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (vervanging): Snellader (scanauto) | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): halteparen Kreekrijk | 0 | 0 | 0 |
Knelpunt: MFA Rosmolen Noord (schoolgebouw) | 0 | 0 | 0 |
Egalisatiereserve | 17.377 | 3.973 | 21.350 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 23.162 | -2.748 | 20.414 |
Besparingen | |||
Maatregel: Parkeerdagkaarten | 0 | 0 | 0 |
Maatregel: Zaans Museum gedekt vanuit Duurzaam exploitatiemodel Zaanse Schans | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besparingen | 0 | 0 | 0 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||
Centraal begroten indexatie salarisbegroting | 6.265 | 0 | 6.265 |
Opgavemanager samenwerken aan Zaanstad | -7 | 0 | -7 |
Nieuw (uitbreiding): Verkeerscirculatie Krommenie | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Verkeers Veiliger Seandelft | 0 | 0 | 0 |
Nieuw (Uitbreiding): Snelheidsremmende maatregelen Parkrijlaan | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 155 | 0 | 155 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | 6.413 | 0 | 6.413 |
Groei van de stad | |||
Areaaluitbreiding OZB | 0 | 0 | 0 |
Totaal Groei van de stad | 0 | 0 | 0 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||
Integraal Uitvoeringsplan Mobiliteit Zaanstad Noord | -148 | 0 | -148 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | -148 | 0 | -148 |
Totaal programma Financiën | 29.697 | -19.504 | 10.193 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .